
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
28-Feb 15:53:13 test243       18.1 sec   206: 19612 of 19818   1.0%    11.40/sec
28-Feb 15:53:48 test242       35.0 sec   309: 19303 of 19818   2.6%     8.84/sec
28-Feb 15:53:48 test241        0.2 sec   144: 19159 of 19818   3.3%   638.16/sec
28-Feb 15:55:15 testca        87.3 sec   497: 18662 of 19818   5.8%     5.69/sec
28-Feb 15:55:16 test240        0.3 sec    19: 18643 of 19818   5.9%    59.19/sec
28-Feb 15:55:16 test240        0.2 sec     5: 18638 of 19818   6.0%    23.69/sec
28-Feb 15:56:58 testca       102.0 sec    12: 18626 of 19818   6.0%     0.12/sec
28-Feb 15:57:10 test238       11.6 sec   161: 18465 of 19818   6.8%    13.85/sec
28-Feb 15:57:10 test237        0.9 sec     3: 18462 of 19818   6.8%     3.36/sec
28-Feb 15:57:13 test236        2.3 sec   108: 18354 of 19818   7.4%    47.92/sec
28-Feb 15:57:18 test192        5.3 sec    46: 18308 of 19818   7.6%     8.66/sec
28-Feb 15:57:30 test191       11.5 sec    64: 18244 of 19818   7.9%     5.55/sec
28-Feb 15:58:20 test188       50.5 sec   348: 17896 of 19818   9.7%     6.89/sec
28-Feb 15:58:29 test187        8.6 sec    20: 17876 of 19818   9.8%     2.34/sec
28-Feb 15:58:29 test186        0.4 sec    50: 17826 of 19818  10.1%   116.63/sec
28-Feb 15:58:29 test186        0.3 sec    10: 17816 of 19818  10.1%    28.83/sec
28-Feb 15:59:54 test185       84.9 sec    40: 17776 of 19818  10.3%     0.47/sec
28-Feb 15:59:59 test184        4.3 sec    51: 17725 of 19818  10.6%    11.81/sec
28-Feb 16:00:18 test181       19.3 sec   102: 17623 of 19818  11.1%     5.28/sec
28-Feb 16:00:26 test180        7.8 sec   213: 17410 of 19818  12.2%    27.44/sec
28-Feb 16:00:47 test180       20.8 sec    11: 17399 of 19818  12.2%     0.53/sec
28-Feb 16:00:47 test150        0.2 sec    41: 17358 of 19818  12.4%   260.93/sec
28-Feb 16:01:01 test14        14.0 sec   710: 16648 of 19818  16.0%    50.66/sec
28-Feb 16:02:50 test154      109.6 sec  1906: 14742 of 19818  25.6%    17.39/sec
28-Feb 16:03:20 test151b      29.3 sec   235: 14507 of 19818  26.8%     8.02/sec
28-Feb 16:03:20 test239        0.0 sec    14: 14493 of 19818  26.9%   345.98/sec
28-Feb 16:17:49 test74       869.3 sec  5982:  8511 of 19818  57.1%     6.88/sec
28-Feb 16:17:49 test235        0.2 sec     4:  8507 of 19818  57.1%    19.93/sec
28-Feb 16:29:06 test234      676.9 sec   454:  8053 of 19818  59.4%     0.67/sec
28-Feb 16:29:33 test233       26.5 sec     3:  8050 of 19818  59.4%     0.11/sec
28-Feb 16:29:41 test232        8.0 sec    29:  8021 of 19818  59.5%     3.62/sec
28-Feb 16:55:18 test231     1537.1 sec   701:  7320 of 19818  63.1%     0.46/sec
28-Feb 16:56:37 test230       79.4 sec   118:  7202 of 19818  63.7%     1.49/sec
28-Feb 16:56:38 test229        0.7 sec    10:  7192 of 19818  63.7%    14.99/sec
28-Feb 16:56:43 test228        4.9 sec    46:  7146 of 19818  63.9%     9.32/sec
28-Feb 16:56:49 test227        5.9 sec    38:  7108 of 19818  64.1%     6.39/sec
28-Feb 16:56:49 test226        0.0 sec     6:  7102 of 19818  64.2%   243.27/sec
28-Feb 16:56:49 test225        0.2 sec     4:  7098 of 19818  64.2%    21.05/sec
28-Feb 16:56:53 test224        4.3 sec    73:  7025 of 19818  64.6%    16.89/sec
28-Feb 16:56:53 test223        0.0 sec     2:  7023 of 19818  64.6%    43.35/sec
28-Feb 16:56:53 test222        0.1 sec    11:  7012 of 19818  64.6%   121.44/sec
28-Feb 16:56:53 test221        0.0 sec     2:  7010 of 19818  64.6%   149.12/sec
28-Feb 16:56:54 test220        0.0 sec     5:  7005 of 19818  64.7%   139.26/sec
28-Feb 16:56:54 test219        0.0 sec     4:  7001 of 19818  64.7%   299.76/sec
28-Feb 16:56:54 test217        0.0 sec     4:  6997 of 19818  64.7%   211.20/sec
28-Feb 16:56:54 test216        0.1 sec    11:  6986 of 19818  64.7%   116.60/sec
28-Feb 16:56:56 test215        2.1 sec     1:  6985 of 19818  64.8%     0.48/sec
28-Feb 16:56:56 test214        0.0 sec     1:  6984 of 19818  64.8%   103.23/sec
28-Feb 16:56:56 test213        0.0 sec     5:  6979 of 19818  64.8%   500.90/sec
28-Feb 16:56:56 test212        0.1 sec     4:  6975 of 19818  64.8%    55.23/sec
28-Feb 16:56:56 test211        0.0 sec    12:  6963 of 19818  64.9%   624.84/sec
28-Feb 16:56:56 test210        0.0 sec     2:  6961 of 19818  64.9%   283.05/sec
28-Feb 16:57:01 test209        5.0 sec    24:  6937 of 19818  65.0%     4.79/sec
28-Feb 16:57:01 test208        0.0 sec     5:  6932 of 19818  65.0%   217.42/sec
28-Feb 16:57:01 test207        0.1 sec     9:  6923 of 19818  65.1%   114.80/sec
28-Feb 16:57:04 test206        2.6 sec    12:  6911 of 19818  65.1%     4.63/sec
28-Feb 16:57:04 test204        0.2 sec    10:  6901 of 19818  65.2%    64.01/sec
28-Feb 16:57:04 test203        0.0 sec     7:  6894 of 19818  65.2%   667.68/sec
28-Feb 16:57:04 test202        0.0 sec     8:  6886 of 19818  65.3%   537.74/sec
28-Feb 16:57:04 test201        0.0 sec     7:  6879 of 19818  65.3%   513.91/sec
28-Feb 16:57:06 test200        2.4 sec     7:  6872 of 19818  65.3%     2.92/sec
28-Feb 16:57:06 test199        0.0 sec     1:  6871 of 19818  65.3%    61.06/sec
28-Feb 16:57:06 test198        0.1 sec     4:  6867 of 19818  65.3%    58.36/sec
28-Feb 16:57:07 test197        0.7 sec     1:  6866 of 19818  65.4%     1.49/sec
28-Feb 16:57:09 test196        2.3 sec    15:  6851 of 19818  65.4%     6.64/sec
28-Feb 16:59:05 test195      116.1 sec    79:  6772 of 19818  65.8%     0.68/sec
28-Feb 17:00:12 test194       66.6 sec   124:  6648 of 19818  66.5%     1.86/sec
28-Feb 17:00:31 test193       18.6 sec     6:  6642 of 19818  66.5%     0.32/sec
28-Feb 17:00:40 test189        9.9 sec    10:  6632 of 19818  66.5%     1.01/sec
28-Feb 17:00:41 test183        0.0 sec     4:  6628 of 19818  66.6%    99.64/sec
28-Feb 17:00:41 test182        0.7 sec     9:  6619 of 19818  66.6%    13.65/sec
28-Feb 17:00:41 test179        0.1 sec    18:  6601 of 19818  66.7%   332.06/sec
28-Feb 17:00:41 test165        0.0 sec     3:  6598 of 19818  66.7%   340.41/sec
28-Feb 17:00:42 test01         0.8 sec   759:  5839 of 19818  70.5%   898.56/sec
28-Feb 17:00:42 test07b        0.0 sec     2:  5837 of 19818  70.5%   139.52/sec
28-Feb 17:00:42 test83         0.0 sec     1:  5836 of 19818  70.6%   109.81/sec
28-Feb 17:00:42 test176        0.2 sec     7:  5829 of 19818  70.6%    41.02/sec
28-Feb 17:00:42 test174        0.0 sec     9:  5820 of 19818  70.6%   211.22/sec
28-Feb 17:00:42 test170        0.1 sec     1:  5819 of 19818  70.6%    12.88/sec
28-Feb 17:00:43 test152        0.7 sec   405:  5414 of 19818  72.7%   571.62/sec
28-Feb 17:00:43 test155        0.1 sec    13:  5401 of 19818  72.7%    92.14/sec
28-Feb 17:00:44 test156        0.7 sec     2:  5399 of 19818  72.8%     3.06/sec
28-Feb 17:00:44 test136        0.1 sec    21:  5378 of 19818  72.9%   346.84/sec
28-Feb 17:00:44 test02         0.2 sec   133:  5245 of 19818  73.5%   632.84/sec
28-Feb 17:00:44 test109        0.1 sec     2:  5243 of 19818  73.5%    20.84/sec
28-Feb 17:00:44 test109        0.0 sec     1:  5242 of 19818  73.5%   449.24/sec
28-Feb 17:00:44 test04         0.0 sec     8:  5234 of 19818  73.6%   249.44/sec
28-Feb 17:00:52 test142        7.6 sec   627:  4607 of 19818  76.8%    82.35/sec
28-Feb 17:00:52 test162        0.1 sec     1:  4606 of 19818  76.8%    16.96/sec
28-Feb 17:00:52 test161        0.1 sec     1:  4605 of 19818  76.8%     7.96/sec
28-Feb 17:00:54 test159        1.4 sec    23:  4582 of 19818  76.9%    16.62/sec
28-Feb 17:00:54 test137        0.1 sec    10:  4572 of 19818  76.9%    69.20/sec
28-Feb 17:00:54 test139        0.5 sec     2:  4570 of 19818  76.9%     3.81/sec
28-Feb 17:00:54 test09         0.0 sec     1:  4569 of 19818  76.9%    54.82/sec
28-Feb 17:00:54 test132        0.0 sec     1:  4568 of 19818  77.0%    34.62/sec
28-Feb 17:00:59 test141        4.7 sec   110:  4458 of 19818  77.5%    23.27/sec
28-Feb 17:01:00 test144        0.6 sec     1:  4457 of 19818  77.5%     1.69/sec
28-Feb 17:01:00 test145        0.2 sec     5:  4452 of 19818  77.5%    20.84/sec
28-Feb 17:01:00 test92         0.1 sec     4:  4448 of 19818  77.6%    34.87/sec
28-Feb 17:01:00 test108        0.3 sec     2:  4446 of 19818  77.6%     5.97/sec
28-Feb 17:01:01 test172        0.1 sec     3:  4443 of 19818  77.6%    23.20/sec
28-Feb 17:01:01 test148        0.6 sec     7:  4436 of 19818  77.6%    11.06/sec
28-Feb 17:01:02 testc2(1)      0.7 sec     6:  4430 of 19818  77.6%     8.54/sec
28-Feb 17:01:04 test173        2.2 sec    11:  4419 of 19818  77.7%     4.96/sec
28-Feb 17:01:05 test157        0.7 sec    13:  4406 of 19818  77.8%    17.50/sec
28-Feb 17:01:10 test29         5.4 sec     3:  4403 of 19818  77.8%     0.55/sec
28-Feb 17:01:11 test128        0.2 sec    15:  4388 of 19818  77.9%    62.00/sec
28-Feb 17:01:36 test125       24.9 sec   639:  3749 of 19818  81.1%    25.65/sec
28-Feb 17:01:36 test82         0.1 sec     5:  3744 of 19818  81.1%    72.89/sec
28-Feb 17:01:50 test158       14.7 sec    19:  3725 of 19818  81.2%     1.29/sec
28-Feb 17:01:52 test84         2.1 sec    19:  3706 of 19818  81.3%     9.00/sec
28-Feb 17:01:54 test130        1.6 sec    18:  3688 of 19818  81.4%    11.34/sec
28-Feb 17:02:06 test19b       11.5 sec    44:  3644 of 19818  81.6%     3.81/sec
28-Feb 17:02:21 test19b       15.9 sec     5:  3639 of 19818  81.6%     0.32/sec
28-Feb 17:02:23 test133        1.4 sec     2:  3637 of 19818  81.6%     1.42/sec
28-Feb 17:02:29 test80         6.4 sec     2:  3635 of 19818  81.7%     0.31/sec
28-Feb 17:03:24 test151       54.9 sec    74:  3561 of 19818  82.0%     1.35/sec
28-Feb 17:03:25 test124        1.0 sec     3:  3558 of 19818  82.0%     2.99/sec
28-Feb 17:04:02 test23        36.6 sec    88:  3470 of 19818  82.5%     2.41/sec
28-Feb 17:04:22 test175       20.5 sec     1:  3469 of 19818  82.5%     0.05/sec
28-Feb 17:06:17 test160      115.0 sec    16:  3453 of 19818  82.6%     0.14/sec
28-Feb 17:07:19 test160       62.0 sec     3:  3450 of 19818  82.6%     0.05/sec
28-Feb 17:07:30 test54        10.8 sec    20:  3430 of 19818  82.7%     1.85/sec
28-Feb 17:07:46 test104       15.6 sec    38:  3392 of 19818  82.9%     2.44/sec
28-Feb 17:07:49 test11         3.4 sec     3:  3389 of 19818  82.9%     0.89/sec
28-Feb 17:07:50 test129        1.3 sec     1:  3388 of 19818  82.9%     0.76/sec
28-Feb 17:07:50 test138        0.1 sec     1:  3387 of 19818  82.9%    11.70/sec
28-Feb 17:13:26 test127      335.6 sec  1613:  1774 of 19818  91.0%     4.81/sec
28-Feb 17:13:39 test76        12.7 sec    15:  1759 of 19818  91.1%     1.18/sec
28-Feb 17:13:40 test107        1.5 sec     3:  1756 of 19818  91.1%     1.95/sec
28-Feb 17:13:47 test69         7.2 sec     2:  1754 of 19818  91.1%     0.28/sec
28-Feb 17:13:50 test135        2.5 sec     4:  1750 of 19818  91.2%     1.61/sec
28-Feb 17:14:23 test17        33.3 sec    29:  1721 of 19818  91.3%     0.87/sec
28-Feb 17:14:53 test53        29.2 sec     4:  1717 of 19818  91.3%     0.14/sec
28-Feb 17:17:51 test19       178.3 sec    12:  1705 of 19818  91.4%     0.07/sec
[malloc debugging turned off]
28-Feb 17:31:26 test10       814.9 sec   784:   921 of 19818  95.4%     0.96/sec
28-Feb 17:37:33 test75b      367.3 sec   870:    51 of 19818  99.7%     2.37/sec
28-Feb 17:41:09 test16       215.4 sec     8:    43 of 19818  99.8%     0.04/sec
28-Feb 17:43:00 test81       111.5 sec     6:    37 of 19818  99.8%     0.05/sec
28-Feb 17:44:30 test21b       90.0 sec    21:    16 of 19818  99.9%     0.23/sec
28-Feb 17:50:30 test18       359.8 sec    16:   all 19818 full 100%     0.04/sec
[malloc debugging turned back on]
